BORVERSENY
„Hatalmas érdeklődés mellett bonyolították le a hagyományos Villányi Borversenyt.
Az 57. Villányi Borversenyre összességében 361 bormintát adtak le a termelők fehér (65 db), rozé (28 db), gyöngyöző/Habzó/Pezsgő (11 db) és vörös (257 db) kategóriákban.
A minősítés során 1 Champion, 30 nagyarany, 92 aranyérem, 196 ezüst, 35 bronzérem, 6 oklevél született.
Részletes eredmények:
| Borverseny 2026. | ||||
| Borászat | Bor név | Évjárat | Pontszám | Díj |
| Rejiji Wines Kft. | Falcon Cuvée | 2020 | 96 | Champion |
| Koch Csaba (Vin Art) | Csanád cuvée | 2023 | 95,67 | Nagyarany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Csanád cuvée | 2017 | 95,14 | Nagyarany |
| Gere Tamás és Zsolt | Olasz rizling | 2025 | 95 | Nagyarany |
| Günzer Tamás Pincészete | Grandior Merlot | 2023 | 95 | Nagyarany |
| Lelovits Tamás Pincészete | Ákos | 2021 | 95 | Nagyarany |
| Maul Premium Winery | Démon | 2024 | 95 | Nagyarany |
| Maul Premium Winery | P.T. Kékfrankos Selection | 2021 | 95 | Nagyarany |
| Blum Pince | Portugieser | 2025 | 94,86 | Nagyarany |
| Bock Borászat | Bock cuvée | 2020 | 94,86 | Nagyarany |
| Láng Pince | Villányi cuvée | 2017 | 94,86 | Nagyarany |
| Günzer Tamás Pincészete | Hála | 2023 | 94,83 | Nagyarany |
| Bock Borászat | Villányi Franc Makár | 2019 | 94,57 | Nagyarany |
| Günzer Tamás Pincészete | GT 50 | 2023 | 94,57 | Nagyarany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet sauvignon | 2021 | 94,57 | Nagyarany |
| Lelovits Tamás Pincészete | Portugieser | 2025 | 94,57 | Nagyarany |
| Maul Premium Winery | Dávid | 2020 | 94,57 | Nagyarany |
| Tiffán Imre és Fia Pincészete | Trilógia No.1. | 2022 | 94,57 | Nagyarany |
| Török Pincészet | Portugieser | 2025 | 94,57 | Nagyarany |
| Boross Ottó | Omega | 2020 | 94,43 | Nagyarany |
| Günzer Tamás Pincészete | Rozé | 2025 | 94,43 | Nagyarany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet franc | 2021 | 94,43 | Nagyarany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Merlot | 2021 | 94,43 | Nagyarany |
| Mayer Pince | Marci 75 Villányi cuvée | 2021 | 94,43 | Nagyarany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Csanád cuvée | 2019 | 94,14 | Nagyarany |
| Lelovits Tamás Pincészete | KÉT-HOLD | 2022 | 94,14 | Nagyarany |
| Maul Premium Winery | Démon | 2022 | 94,14 | Nagyarany |
| Vinatus Pince | Syrah | 2023 | 94,14 | Nagyarany |
| Mathiasz Pincészet | Syrax | 2023 | 94 | Nagyarany |
| Sauska Pincészet | Cuvée 7 Villány | 2021 | 94 | Nagyarany |
| Vinatus Pince | Villányi Franc | 2023 | 94 | Nagyarany |
| Szende Gábor | Múzsa Merlot Selection | 2022 | 92,57 | Arany |
| Agancsos Pincészet | Francia | 2022 | 91 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Villányi Cabernet franc | 2020 | 90,86 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Merlot | 2022 | 90,86 | Arany |
| Kósa Zoltán/Kíra | Piacere | 2021 | 90,33 | Arany |
| Günzer Tamás Pincészete | Mátyás cuvée | 2023 | 90,14 | Arany |
| Sauska Pincészet | Cuvée 7 Siklós | 2021 | 90,14 | Arany |
| Maul Premium Winery | Krisztina Virgo | 2020 | 90 | Arany |
| Vinatus Pince | Syrah | 2022 | 90 | Arany |
| Bock Borászat | Magnifico | 2021 | 89,86 | Arany |
| EGO WINE Pince | Kékfrankos rozé | 2025 | 89,86 | Arany |
| Vinatus Pince | Selection cuvée | 2023 | 89,86 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Csanád cuvée | 2020 | 89,71 | Arany |
| Bock Borászat | Royal cuvée | 2020 | 89,17 | Arany |
| Bock Borászat | Zorró | 2022 | 88,86 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Merlot | 2020 | 88,71 | Arany |
| Weimert Gábor | Tramini | 2023 | 88,71 | Arany |
| Bock Borászat | Bock Alta | 2021 | 88,6 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Syrah | 2024 | 88,57 | Arany |
| Láng Pince | Villányi cuvée | 2021 | 88,57 | Arany |
| Szemes Pincészet | Villányi Franc | 2023 | 88,5 | Arany |
| Bock Borászat | Marcell | 2021 | 88,43 | Arany |
| Gere-Schubert Pincészet | Rozé cuvée | 2025 | 88,43 | Arany |
| Günzer Tamás Pincészete | Irsai Olivér | 2025 | 88,43 | Arany |
| Lelovits Tamás Pincészete | Syrah | 2023 | 88,43 | Arany |
| Mayer Pince | Syrah | 2022 | 88,43 | Arany |
| Vylyan Pincészet | KSZ Pinot noir | 2025 | 88,43 | Arany |
| Jekl Béla | SHIRAZ | 2020 | 88,33 | Arany |
| Bock Borászat | Sauvignon Blanc | 2025 | 88,29 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet franc | 2022 | 88,29 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Franc | 2021 | 88,29 | Arany |
| Maul Premium Winery | Dániel | 2020 | 88,17 | Arany |
| Günzer Családi Birtok | Lezser | 2025 | 88,14 | Arany |
| Günzer Tamás Pincészete | Villányi Franc | 2023 | 88,14 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet sauvignon | 2022 | 88,14 | Arany |
| Kósa Zoltán/Kíra | QUATTRUS | 2022 | 88,14 | Arany |
| Lelovits Tamás Pincészete | Csuda Bogár | 2023 | 88,14 | Arany |
| MI-MO Pince | Portugieser | 2025 | 88,14 | Arany |
| Rejiji Wines Kft. | HANGING HILL | 2021 | 88,14 | Arany |
| Vinatus Pince | Villányi Franc | 2019 | 88,14 | Arany |
| Gere Attila Pincészete | Portugieser | 2025 | 88 | Arany |
| Maul Premium Winery | Hárslevelű | 2025 | 88 | Arany |
| Maul-Boross Birtok | Dáma | 2025 | 88 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet franc | 2020 | 87,86 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Villányi Merlot | 2023 | 87,86 | Arany |
| Maul Premium Winery | Maul Lator Villányi Franc | 2020 | 87,86 | Arany |
| Maul-Boross Birtok | Servus Rozé | 2025 | 87,86 | Arany |
| Mihali Sándor | TEST-VÉR | 2020 | 87,86 | Arany |
| Mikeházi Pincészet | Villányi Franc | 2023 | 87,83 | Arany |
| Csányi Pincészet | Malbec | 2023 | 87,71 | Arany |
| HMJ Pince | Rozé cuvée | 2025 | 87,71 | Arany |
| Lelovits Tamás Pincészete | Adél | 2022 | 87,71 | Arany |
| Rejiji Wines Kft. | Villányi Franc | 2020 | 87,71 | Arany |
| Riczu Tamás Borászata | Villányi Rozé | 2025 | 87,71 | Arany |
| Vylyan Pincészet | Gravitáció | 2022 | 87,71 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Csanád cuvée | 2021 | 87,67 | Arany |
| Günzer Családi Birtok | Chardonnay | 2024 | 87,57 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Villányi Cuvée | 2022 | 87,57 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Syrah | 2022 | 87,5 | Arany |
| EGO WINE Pince | Olasz rizling | 2025 | 87,43 | Arany |
| Ősi Gábor Pincészete | Villányi Franc | 2021 | 87,43 | Arany |
| Ősi Gábor Pincészete | Robustus | 2020 | 87,43 | Arany |
| Ősi Gábor Pincészete | Visum | 2022 | 87,43 | Arany |
| Rejiji Wines Kft. | Falcon Cuvée | 2021 | 87,43 | Arany |
| Schunk Pince | Rajnai rizling | 2023 | 87,43 | Arany |
| Schunk Pince | Syrah | 2024 | 87,43 | Arany |
| Streit-Zágonyi Borászat | Csintalan | 2025 | 87,43 | Arany |
| Szende Gábor | Rozé selection | 2025 | 87,43 | Arany |
| Csányi Pincészet | VESPER | 2024 | 87,4 | Arany |
| Vinatus Pince | Crassus | 2023 | 87,33 | Arany |
| Lelovits Tamás Pincészete | Cabernet franc | 2023 | 87,29 | Arany |
| Lelovits Tamás Pincészete | Kékfrankos | 2025 | 87,29 | Arany |
| Mayer Pince | Merlot Selection | 2017 | 87,29 | Arany |
| Szende Gábor | Irsai Olivér | 2025 | 87,29 | Arany |
| Vylyan Pincészet | Villányi Franc | 2019 | 87,29 | Arany |
| Vylyan Pincészet | Merlot | 2022 | 87,29 | Arany |
| Rejiji Wines Kft. | Villányi Franc | 2019 | 87,2 | Arany |
| Blum Pince | Franz cuvée | 2019 | 87,14 | Arany |
| Günzer Tamás Pincészete | Sóvárgó Rozé | 2025 | 87,14 | Arany |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet sauvignon | 2020 | 87,14 | Arany |
| Maul Premium Winery | Krisztina Virgo | 2022 | 87,14 | Arany |
| Neumann Pince | Portugieser | 2025 | 87,14 | Arany |
| Streit-Zágonyi Borászat | Narancsbor | 2025 | 87,14 | Arany |
| Vylyan Pincészet | Sauvignon blanc | 2025 | 87,14 | Arany |
| Agancsos Pincészet | Capitalis | 2023 | 87 | Arany |
| Blum Pince | Villányi Franc | 2023 | 87 | Arany |
| Bock Borászat | Bock Capella | 2017 | 87 | Arany |
| Günzer Családi Birtok | Ördög-árok Franc | 2019 | 87 | Arany |
| Günzer Tamás Pincészete | Bocor Chardonnay | 2025 | 87 | Arany |
| Kvassay Pincészet | Portugieser | 2025 | 87 | Arany |
| Mathiasz Pincészet | Cabernet franc Heritage | 2022 | 87 | Arany |
| Mikeházi Pincészet | Kékfrankos | 2024 | 87 | Arany |
| Láng Pince | Cabernet franc | 2023 | 86,8 | Ezüst |
| Vylyan Pincészet | Cabernet sauvignon | 2022 | 86,67 | Ezüst |
| Günzer Családi Birtok | Bocor Kékfrankos | 2017 | 86,57 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet sauvignon | 2021 | 86,43 | Ezüst |
| Streit-Zágonyi Borászat | LEGACY | 2022 | 86,43 | Ezüst |
| Tiffán Imre és Fia Pincészete | Trilógia No. 3. | 2022 | 86,43 | Ezüst |
| Vylyan Pincészet | Montenuovo cuvée | 2022 | 86,43 | Ezüst |
| Gere Attila Pincészete | Cabernet sauvignon | 2023 | 86,2 | Ezüst |
| Keller Pince | Kékfrankos Rozé | 2025 | 86,17 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | EVANS | 2019 | 86,17 | Ezüst |
| Ősi Gábor Pincészete | Cabernet sauvignon | 2021 | 86,14 | Ezüst |
| Streit-Zágonyi Borászat | Merlot | 2018 | 86 | Ezüst |
| Szemes Pincészet | Cabernet sauvignon | 2023 | 86 | Ezüst |
| Szinyei Dávid | Matild cuvée | 2022 | 86 | Ezüst |
| Bock Borászat | Merlot Special Reserve | 2020 | 85,86 | Ezüst |
| Fritsch Pince | Királyleányka | 2025 | 85,86 | Ezüst |
| Gere Tamás és Zsolt | Villányi Franc | 2022 | 85,86 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet sauvignon | 2020 | 85,86 | Ezüst |
| Mayer Pince | Kopár Mayer | 2019 | 85,86 | Ezüst |
| Mikeházi Pincészet | Merlot | 2024 | 85,8 | Ezüst |
| Müller János | Portugieser | 2025 | 85,8 | Ezüst |
| Jekl Béla | UNICORNIS | 2020 | 85,71 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet sauvignon | 2023 | 85,71 | Ezüst |
| Lelovits Tamás Pincészete | Olasz rizling | 2025 | 85,71 | Ezüst |
| Riczu Tamás Borászata | Kékfrankos | 2022 | 85,71 | Ezüst |
| Schunk Pince | Cabernet franc | 2023 | 85,71 | Ezüst |
| Gere Attila Pincészete | Syrah Konkoly-Dűlő | 2023 | 85,67 | Ezüst |
| Riczu Tamás Borászata | Villányi Franc | 2022 | 85,6 | Ezüst |
| Blum Pince | Bogyóka | 2025 | 85,57 | Ezüst |
| Mokos Pincészet | Villányi Franc | 2021 | 85,57 | Ezüst |
| Mokos Pincészet | Villányi Rozé | 2025 | 85,57 | Ezüst |
| Streit-Zágonyi Borászat | Kékfrankos Rozé | 2025 | 85,57 | Ezüst |
| Ősi Gábor Pincészete | Cruentus | 2017 | 85,5 | Ezüst |
| Czinkóczi Roland | SHADOW | 2020 | 85,43 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet franc | 2021 | 85,43 | Ezüst |
| Mokos Pincészet | Redy | 2025 | 85,43 | Ezüst |
| Mathiasz Pincészet | Cabernet sauvignon | 2022 | 85,4 | Ezüst |
| Láng Pince | Merlot | 2021 | 85,29 | Ezüst |
| Günzer Családi Birtok | Jammertal Merlot | 2019 | 85,17 | Ezüst |
| Keller Pince | Pinot noir | 2023 | 85,17 | Ezüst |
| Borkatedrális Pincészet | Pinot noir | 2023 | 85,14 | Ezüst |
| Csányi Pincészet | Syrah Jammertal-dűlő | 2024 | 85,14 | Ezüst |
| Keller Pince | Olasz rizling | 2025 | 85,14 | Ezüst |
| Gere-Schubert Pincészet | Merlot | 2024 | 85 | Ezüst |
| Günzer Tamás Pincészete | Merlot | 2024 | 85 | Ezüst |
| Keller Kinga | MEA | 2019 | 85 | Ezüst |
| Szemes Pincészet | Cabernet franc | 2023 | 85 | Ezüst |
| Vylyan Pincészet | Mandulás Villányi Franc | 2021 | 85 | Ezüst |
| Mayer Pince | Villányi Franc | 2020 | 84,86 | Ezüst |
| Bock Borászat | Bock Capella | 2019 | 84,83 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | Villányi cuvée | 2023 | 84,83 | Ezüst |
| Somogyi Tibor Pincészet | Rozé cuvée | 2025 | 84,83 | Ezüst |
| Szemes Pincészet | Portugieser | 2025 | 84,83 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet franc | 2023 | 84,71 | Ezüst |
| Mathiasz Pincészet | CAK Barrel Rozé | 2024 | 84,71 | Ezüst |
| Weimert Gábor | Kékfrankos | 2021 | 84,71 | Ezüst |
| Fritsch Pince | Sauvignon Blanc | 2025 | 84,67 | Ezüst |
| Kvassay Pincészet | Rozé cuvée | 2025 | 84,67 | Ezüst |
| Fritsch Pince | Zöldveltelíni | 2025 | 84,5 | Ezüst |
| Klemencz Pincészet | Portugieser | 2025 | 84,5 | Ezüst |
| Gere-Schubert Pincészet | Cserszegi fűszeres | 2025 | 84,43 | Ezüst |
| Vylyan Pincészet | Ördög | 2023 | 84,43 | Ezüst |
| Fritsch Pince | Tramini | 2025 | 84,33 | Ezüst |
| Fritsch Pince | Chardonnay | 2025 | 84,29 | Ezüst |
| Agancsos Pincészet | Merlot | 2022 | 84,14 | Ezüst |
| EGO WINE Pince | Portugieser | 2025 | 84,14 | Ezüst |
| Streit-Zágonyi Borászat | Fremont | 2025 | 84,14 | Ezüst |
| Agancsos Pincészet | Gida | 2025 | 84 | Ezüst |
| Fritsch Pince | Ágoston rozé | 2025 | 84 | Ezüst |
| HMJ Pince | SZ’Iréne | 2025 | 84 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet franc’s | 2019 | 84 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | Francia Módi cuvée | 2021 | 84 | Ezüst |
| Schunk Pince | Merlot | 2022 | 84 | Ezüst |
| Vylyan Pincészet | Villányi Super Premium Franc | 2022 | 84 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | 899 | 2019 | 83,86 | Ezüst |
| Klemencz Pincészet | Kékfrankos Rozzé | 2025 | 83,83 | Ezüst |
| Vinatus Pince | Cabernet sauvignon | 2023 | 83,8 | Ezüst |
| Bock Borászat | Batonnage | 2024 | 83,71 | Ezüst |
| Gere Tamás és Zsolt | Páratlan | 2024 | 83,71 | Ezüst |
| Maul-Boross Birtok | D’Art Maul | 2021 | 83,71 | Ezüst |
| Tiffán Imre és Fia Pincészete | Portugieser | 2025 | 83,71 | Ezüst |
| Klemencz Pincészet | Hárslevelű | 2024 | 83,57 | Ezüst |
| Mayer Pince | Cabernet franc | 2019 | 83,5 | Ezüst |
| Bock Borászat | Rozé cuvée | 2025 | 83,43 | Ezüst |
| Bock Borászat | Bock Ermitage | 2023 | 83,43 | Ezüst |
| Mokos Pincészet | Olasz rizling | 2025 | 83,4 | Ezüst |
| Sauska Pincészet | Villányi Franc Makár | 2020 | 83,4 | Ezüst |
| Tiffán Imre és Fia Pincészete | A Fiam kedvéért | 2024 | 83,29 | Ezüst |
| Juhász András | EFFERNATA | 2020 | 83,2 | Ezüst |
| Bock Borászat | Bock Essencia | 2021 | 83,14 | Ezüst |
| HMJ Pince | Olasz rizling | 2025 | 83,14 | Ezüst |
| Imre Pince | Portugieser | 2025 | 83,14 | Ezüst |
| Kvassay Pincészet | Sangiovese | 2024 | 83,14 | Ezüst |
| Kvassay Pincészet | Cabernet sauvignon | 2025 | 83,14 | Ezüst |
| Maul-Boross Birtok | Solar Maul | 2025 | 83,14 | Ezüst |
| Gere-Schubert Pincészet | Syrah-Merlot | 2025 | 83 | Ezüst |
| Günzer Tamás Pincészete | Mont blanc | 2025 | 83 | Ezüst |
| Ősi Gábor Pincészete | Intuitio | 2020 | 83 | Ezüst |
| Tompos László | Portugieser | 2025 | 83 | Ezüst |
| Weninger-Gere | Villányi Franc | 2023 | 83 | Ezüst |
| Szemes Pincészet | Villányi Rozé | 2025 | 82,86 | Ezüst |
| Gere Tamás és Zsolt | Portugieser | 2025 | 82,83 | Ezüst |
| HMJ Pince | Villányi Franc Apex | 2021 | 82,8 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet sauvignon | 2017 | 82,8 | Ezüst |
| Wéber Rajmund | Portugieser | 2025 | 82,8 | Ezüst |
| Klemencz Pincészet | Hárslevelű | 2025 | 82,71 | Ezüst |
| Borkatedrális Pincészet | Cabernet sauvignon | 2023 | 82,67 | Ezüst |
| Günzer Családi Birtok | Ördög-árok cuvée | 2020 | 82,6 | Ezüst |
| Günzer Tamás Pincészete | Sóvárgó Fehér | 2025 | 82,6 | Ezüst |
| Maul Premium Winery | Maul Hedonista | 2020 | 82,57 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | Villányi Csanád cuvée | 2018 | 82,4 | Ezüst |
| Maczkó Róbert | Medve Álom Rozé cuvée | 2025 | 82,4 | Ezüst |
| Bock Borászat | Marcell | 2022 | 82,33 | Ezüst |
| Mayer Pince | Cabernet sauvignon | 2020 | 82,29 | Ezüst |
| Müller János | Portugieser | 2024 | 82,2 | Ezüst |
| Szende Gábor | Villányi Rozé | 2025 | 82,2 | Ezüst |
| Gere Attila Pincészete | Olasz rizling | 2025 | 82,17 | Ezüst |
| Vinatus Pince | Merlot | 2023 | 82,17 | Ezüst |
| Kecskés Pince | Rajnai rizling | 2025 | 82,14 | Ezüst |
| Mathiasz Pincészet | Cabernet franc Prestige | 2022 | 82,14 | Ezüst |
| Maul Premium Winery | Creator | 2021 | 82,14 | Ezüst |
| Besenyei Péter | Red Baron | 2020 | 82 | Ezüst |
| Koncsek Kristóf | Syrah | 2024 | 82 | Ezüst |
| Lelovits Tamás Pincészete | Villányi Franc | 2022 | 82 | Ezüst |
| Ősi Gábor Pincészete | Cruentus Fx3 | 2023 | 82 | Ezüst |
| HMJ Pince | Szonja | 2025 | 81,83 | Ezüst |
| Török Pincészet | Olasz rizling | 2025 | 81,83 | Ezüst |
| Günzer Tamás Pincészete | Irsai Olivér | 2025 | 81,8 | Ezüst |
| Láng Pince | Irsai Olivér | 2025 | 81,8 | Ezüst |
| Lelovits Tamás Pincészete | VIRTUS | 2024 | 81,8 | Ezüst |
| Mikeházi Pincészet | Zweigelt | 2024 | 81,8 | Ezüst |
| Gere Tamás és Zsolt | Cabernet franc | 2022 | 81,71 | Ezüst |
| Gere-Schubert Pincészet | Fruska | 2023 | 81,71 | Ezüst |
| Kecskés Pince | Portugieser | 2025 | 81,71 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet sauvignon | 2016 | 81,67 | Ezüst |
| Agancsos Pincészet | Capitalis | 2022 | 81,6 | Ezüst |
| Bock Borászat | Olasz rizling | 2025 | 81,6 | Ezüst |
| Günzer Tamás Pincészete | GT Irsai-Muscat | 2025 | 81,6 | Ezüst |
| Kvassay Pincészet | Rustic Fehér | 2024 | 81,6 | Ezüst |
| Láng Pince | Chardonnay | 2025 | 81,6 | Ezüst |
| EGO WINE Pince | Kékfrankos | 2020 | 81,5 | Ezüst |
| Gere-Schubert Pincészet | Chardonnay | 2025 | 81,5 | Ezüst |
| Szemes Pincészet | Merlot | 2022 | 81,5 | Ezüst |
| Feiter Dominik | Kékfrankos Rozé | 2025 | 81,33 | Ezüst |
| Imre Pince | Merlot | 2023 | 81,29 | Ezüst |
| Baumstark Imre | Portugieser | 2025 | 81,2 | Ezüst |
| Láng Pince | Portugieser | 2024 | 81,17 | Ezüst |
| Kvassay Pincészet | Merlot | 2024 | 80,67 | Ezüst |
| Fritsch Pince | Portugieser | 2025 | 80,6 | Ezüst |
| Láng Pince | Olasz rizling | 2025 | 80,43 | Ezüst |
| Teleki Tan Pince | Cabernet cuvée | 2024 | 80,4 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | Pinot noir | 2020 | 80,29 | Ezüst |
| Agancsos Pincészet | Rozé | 2025 | 80,2 | Ezüst |
| Mikeházi Pincészet | Tramini | 2023 | 80,17 | Ezüst |
| AWS Vinolax Kft. | Cardinal | 2023 | 80 | Ezüst |
| Baumstark Imre | Pölöskei muskotály | 2025 | 80 | Ezüst |
| Mikeházi Pincészet | Portugieser | 2024 | 80 | Ezüst |
| Sauska Pincészet | Syrah | 2023 | 80 | Ezüst |
| Teleki Tan Pince | Cabernet franc | 2021 | 80 | Ezüst |
| Láng Pince | Portugieser | 2025 | 79,83 | Ezüst |
| Agancsos Pincészet | Capitalis | 2021 | 79,8 | Ezüst |
| Láng Pince | Cuvée | 2025 | 79,6 | Ezüst |
| Streit-Zágonyi Borászat | Portugieser | 2024 | 79,57 | Ezüst |
| Gere-Schubert Pincészet | Sauvignon Blanc | 2025 | 79,5 | Ezüst |
| Mokos Pincészet | I cuvée | 2025 | 79,43 | Ezüst |
| Szemes Pincészet | Fehér Franc | 2025 | 79,43 | Ezüst |
| 7773 Borbár | Irsai Olivér | 2025 | 79,4 | Ezüst |
| Borkatedrális Pincészet | Olasz rizling | 2025 | 79,4 | Ezüst |
| Müller János | Merlot | 2021 | 79,4 | Ezüst |
| Baumstark Imre | Villányi cuvée | 2024 | 79,33 | Ezüst |
| Gere-Schubert Pincészet | Irsai Olivér | 2025 | 79,29 | Ezüst |
| Maczkó Róbert | Jeges cuvée | 2025 | 79,29 | Ezüst |
| Fritsch Pince | Irsai Olivér | 2025 | 78,8 | Ezüst |
| Gere Tamás és Zsolt | Irsai Olivér | 2025 | 78,43 | Ezüst |
| Maczkó Róbert | Sauvignon Blanc | 2025 | 78,33 | Ezüst |
| Kállai Péter | Portugieser | 2025 | 78,2 | Ezüst |
| Riczu Tamás Borászata | Villányi Kikerics cuvée | 2025 | 78,2 | Ezüst |
| Jekl Béla | Kadarka | 2022 | 78 | Ezüst |
| Klemencz Pincészet | Blauburger | 2025 | 78 | Ezüst |
| Koch Csaba (Vin Art) | Cabernet sauvignon | 2018 | 77,86 | Ezüst |
| Fritsch Pince | Olasz rizling | 2025 | 77,83 | Ezüst |
| Feiter Dominik | Irsai Olivér | 2025 | 77,71 | Ezüst |
| Baumstark Imre | Portugieser Rozé | 2025 | 77,67 | Ezüst |
| Lelovits Tamás Pincészete | Villányi Gyöngybor | 2025 | 77,6 | Ezüst |
| Agancsos Pincészet | Falka | 2025 | 77,4 | Ezüst |
| Somogyi Tibor Pincészet | Pécsi Cuvée | 2025 | 77,4 | Ezüst |
| Tegzes Zsófia | Rozé cuvée | 2025 | 77,4 | Ezüst |
| Neumann Pince | Bíbor kadarka | 2025 | 77,2 | Ezüst |
| Agancsos Pincészet | Kánon | 2021 | 77 | Ezüst |
| Blázsovics Pince | Merlot | 2019 | 77 | Ezüst |
| Kürti István | OPORTOR | 2025 | 77 | Ezüst |
| Streit-Zágonyi Borászat | The Grand Union | 2018 | 77 | Ezüst |
| Vinatus Pince | Cabernet sauvignon | 2018 | 77 | Ezüst |
| Weimert Gábor | Irsai Olivér | 2025 | 77 | Ezüst |
| Müller János | Rozé | 2025 | 76,4 | Ezüst |
| 7773 Borbár | Csajos Rozé | 2025 | 76,17 | Ezüst |
| Bock Borászat | Porta Géza | 2025 | 75,71 | Bronz |
| Imre Pince | Portugieser | 2022 | 75,71 | Bronz |
| Streit-Zágonyi Borászat | Cabernet sauvignon | 2018 | 75,67 | Bronz |
| Borkatedrális Pincészet | Zweigelt Rozé | 2025 | 75,2 | Bronz |
| Jekl Béla | IL Primo | 2020 | 75,17 | Bronz |
| Maczkó Róbert | Mici cuvée | 2025 | 75 | Bronz |
| Blázsovics Pince | Hárslevelű | 2023 | 74,86 | Bronz |
| Jekl Béla | Il Primo | 2018 | 74,6 | Bronz |
| Rejiji Wines Kft. | HANGING HILL | 2018 | 74,57 | Bronz |
| AWS Vinolax Kft. | Cardinal | 2025 | 74,4 | Bronz |
| Maczkó Róbert | Portugieser | 2025 | 74,4 | Bronz |
| Blázsovics Pince | Portugieser | 2024 | 74 | Bronz |
| Láng Pince | Blauburger | 2024 | 73,83 | Bronz |
| Harmuth Csaba | Csaba cuvée | 2025 | 73,2 | Bronz |
| Rejiji Wines Kft. | Rocinante | 2021 | 73,2 | Bronz |
| Blázsovics Pince | Zöldveltelíni | 2024 | 73 | Bronz |
| Ősi Gábor Pincészete | Cruentus Fx1 | 2023 | 73 | Bronz |
| Szende Gábor | Portugieser | 2025 | 72,17 | Bronz |
| Somogyi Tibor Pincészet | Villányi Vörös | 2021 | 71,6 | Bronz |
| Tiffán Imre és Fia Pincészete | Lucas cuvée | 2021 | 71,4 | Bronz |
| Régert Ferenc | Kékfrankos | 2022 | 71,2 | Bronz |
| Agancsos Pincészet | Portugieser | 2025 | 71 | Bronz |
| Mayer Pince | Portugieser | 2025 | 70,6 | Bronz |
| Streit-Zágonyi Borászat | Dilara cuvée | 2021 | 68,2 | Bronz |
| Rejiji Wines Kft. | BLACKBIRD Kopár | 2020 | 67,2 | Bronz |
| Baumstark Imre | Merlot | 2025 | 66,4 | Bronz |
| Blázsovics Pince | P5 Cuvée | 2018 | 66,4 | Bronz |
| Régert Ferenc | Portugieser | 2025 | 65,4 | Bronz |
| AWS Vinolax Kft. | Cardinal | 2025 | 65 | Bronz |
| EGO WINE Pince | Sauvignon blanc | 2025 | 64,29 | Bronz |
| Bock Borászat | St.Márton Porta Géza | 2025 | 63,2 | Bronz |
| Reith Imre | Reith cuvée | 2023 | 61,6 | Bronz |
| HMJ Pince | Szabina cuvée | 2020 | 60,8 | Bronz |
| AWS Vinolax Kft. | Cardinal | 2025 | 60,6 | Bronz |
| Reith Imre | Portugieser | 2025 | 60 | Bronz” |
Eredeti írás: Kaszás Endre
Fotó forrása: bama.hu
