Az egyes településen élők átlagkeresete
„Eddig a GKI adott ki kereseti adatokat a NAV-tól kapott adatsor alapján. Most újított a KSH, és térképre rakva forintra pontosan megnézhetjük, hogy mennyi nálunk a nettó átlagkereset.
Ezentúl azt is meg lehet nézni a KSH egyik térképén, hogy a településünkön – vagy éppen a szomszédban – mennyi a fizetésük az embereknek. A KSH adatsora néhány évre visszamenőleg mutatja be a bruttó és a nettó átlagkeresetek alakulását a teljes munkaidőben foglalkoztatottak között. Vannak adatsorok arról is, hogy a fizikai és szellemi munkakörben dolgozók mennyit vihetnek haza, de ott csak a foglalkoztató székhelye szerint lehet lekérni az információkat.
Forrás: Török János / Délmagyarország
A KSH-nak 2025-re vonatkozik a legutolsó adatbázisa, akkor a megyei nettó átlagkereset – az adó- és járulékkedvezményeket is figyelembe véve – 451 ezer 661 forint volt, ami egyébként jócskán elmarad a nemrégiben közzétett adattól. A járások közül a legmagasabb nettó érték a Gyöngyösi járásban volt, majdnem 479 ezer forint, a második Hatvani járásban 477,5 ezer, a harmadik Egriben 474 ezer forint volt a hazavitt keresmény. Ezután nagyobb szakadás van, a Füzesabonyi járásban 397 ezer, a Bélapátfalvaiban 394,4 ezer, a Pétervásáraiban 388,7 ezer, a Hevesiben 367,7 ezer forint volt tavaly egész évben az átlagkereset.
Az egyes településen élők átlagkeresete
De hol élnek a legjobban kereső Heves megyeiek? Leginkább a városok agglomerációjában. Pálosvörösmarton, ahol a nettó átlagkereset tavaly 544,8 ezer forint volt. Dobogós még Ostoros 532,4 ezer forinttal és Markaz 525,3 ezer forinttal. A félmillió forintot további négy településen haladja meg az átlagkereset, Hatvanban, Visontán, Gyöngyössolymoson és Gyöngyösön. Eger éppen elmarad a bűvös határvonaltól, 497,3 ezer forint volt itt a nettó átlag. A 450-500 ezer forint közötti jövedelmi kategóriába 28 község és város tartozik, például Gyöngyöshalász, Szarvaskő és Maklár, az Egeren kívüli másik város a kategóriában Lőrinci, amely 463,8 ezer forinttal a 23. helyen található a megyei sorrendben. A 400-450 ezer forintos tartományban 34 településen van az átlagkereset, Füzesabony mellett Apc, Tarnaméra, Kál, vagy Istenmezeje. Hevesen a nettó átlag éppen csak 400 ezer forint fölött alakult 2025-ben.
Huszonkilenc teleülés található a 350-400 ezer forint közötti kategóriában, köztük Bélapátfalva, Kisköre és Pétervására és Verpelét, hogy csak a városokat említsük. És vannak még a 300-350 ezres kategóriások, 16-an tartoznak ide, olyan települések, mint Szúcs, Egerfarmos, vagy Erdőtelek. És nem ők az utolsók, hanem azok, ahol az átlagkereset a 300 ezer forintot sem éri el: Kömlő, Tiszanána, Tarnazsadány, Átány és Tarnabod. Utóbbi nagyon leszakadt a többiektől, hiszen ott csupán 233,9 ezer forintot visz haza egy átlagos foglalkoztatott. Tarnabod lemaradása 55 ezer forint az utolsó előtti Átánytól, és 311 ezer forint az első Pálosvörösmarttól.
Bruttó átlagkeresetben két és félszeres különbség
Ami a bruttó átlagkereseteket illeti, Pálosvörösmarton az tavaly 788 ezer forint volt, míg Tarnabodon 306 ezer forint sem. A levonások tehát a legszegényebb település esetében 71,8 ezer forintot tettek ki, ami a kereset 23,5 százaléka volt, míg a leggazdagabbnál 243 ezer forint, ami 31 százalékos elvonást jelentett. A mediánkeresetek egyébként az átlagkeresetek 81-85 százalékát tehették ki az egyes településeken.
Nettó átlagkeresetek Heves megyében
| Település | Nettó átlagkereset (Ft) |
| PÁLOSVÖRÖSMART | 544792 |
| OSTOROS | 532363 |
| MARKAZ | 525277 |
| HATVAN | 509295 |
| VISONTA | 501088 |
| GYÖNGYÖSSOLYMOS | 500987 |
| GYÖNGYÖS | 500508 |
| EGER | 497273 |
| GYÖNGYÖSTARJÁN | 495129 |
| KEREKHARASZT | 487410 |
| NOSZVAJ | 479861 |
| FELSŐTÁRKÁNY | 478302 |
| RÓZSASZENTMÁRTON | 477762 |
| NAGYTÁLYA | 477518 |
| NAGYKÖKÉNYES | 475528 |
| ABASÁR | 475400 |
| DOMOSZLÓ | 472970 |
| GYÖNGYÖSHALÁSZ | 472749 |
| HERÉD | 469816 |
| ATKÁR | 467524 |
| NAGYRÉDE | 467082 |
| VÁMOSGYÖRK | 464868 |
| LŐRINCI | 463777 |
| TARNASZENTMÁRIA | 462152 |
| KISNÁNA | 462077 |
| MÁTRABALLA | 461689 |
| SZARVASKŐ | 459840 |
| ZAGYVASZÁNTÓ | 458448 |
| HORT | 457066 |
| GYÖNGYÖSPATA | 455833 |
| DETK | 454778 |
| BOLDOG | 453209 |
| MAKLÁR | 453086 |
| MÁTRASZENTIMRE | 452770 |
| PARÁDSASVÁR | 452511 |
| ANDORNAKTÁLYA | 451665 |
| SZŰCSI | 446389 |
| PETŐFIBÁNYA | 446169 |
| APC | 444685 |
| ECSÉD | 443807 |
| ADÁCS | 442705 |
| ALDEBRŐ | 440841 |
| EGERSZALÓK | 437803 |
| TARNAMÉRA | 437255 |
| VÉCS | 437045 |
| VISZNEK | 436286 |
| NOVAJ | 433920 |
| SZILVÁSVÁRAD | 432357 |
| EGERSZÓLÁT | 431984 |
| KARÁCSOND | 431774 |
| KISFÜZES | 430225 |
| CSÁNY | 419157 |
| BOCONÁD | 417608 |
| KOMPOLT | 417276 |
| SIROK | 415810 |
| FÜZESABONY | 415051 |
| LUDAS | 414353 |
| HEVESVEZEKÉNY | 412972 |
| PARÁD | 411783 |
| POROSZLÓ | 411136 |
| BÁTOR | 411046 |
| KÁL | 409500 |
| MIKÓFALVA | 408466 |
| NAGYÚT | 408417 |
| FELDEBRŐ | 408257 |
| SZIHALOM | 404118 |
| MÁTRADERECSKE | 401493 |
| ISTENMEZEJE | 401132 |
| DEMJÉN | 400984 |
| BÜKKSZÉK | 400854 |
| HEVES | 400833 |
| GYÖNGYÖSOROSZI | 397939 |
| VÁRASZÓ | 397792 |
| KÁPOLNA | 393839 |
| BÉLAPÁTFALVA | 391570 |
| BALATON | 389892 |
| VERPELÉT | 389802 |
| RECSK | 386941 |
| MÓNOSBÉL | 386059 |
| EGERBOCS | 385449 |
| HALMAJUGRA | 384474 |
| NAGYFÜGED | 382193 |
| TENK | 381930 |
| EGERCSEHI | 378331 |
| BODONY | 375412 |
| PÉTERVÁSÁRA | 375397 |
| ZARÁNK | 374235 |
| MEZŐSZEMERE | 373470 |
| NAGYVISNYÓ | 371960 |
| BESENYŐTELEK | 371952 |
| EGERBAKTA | 369606 |
| BÜKKSZENTERZSÉBET | 368783 |
| TÓFALU | 367840 |
| ERDŐKÖVESD | 365079 |
| DORMÁND | 362417 |
| TARNAÖRS | 360270 |
| BÜKKSZENTMÁRTON | 360075 |
| IVÁD | 357925 |
| BEKÖLCE | 351265 |
| KISKÖRE | 351195 |
| ERDŐTELEK | 348550 |
| SZAJLA | 344558 |
| MEZŐTÁRKÁNY | 341123 |
| PÉLY | 340951 |
| KERECSEND | 340373 |
| SZÚCS | 339490 |
| EGERFARMOS | 338605 |
| SZENTDOMONKOS | 336062 |
| HEVESARANYOS | 332886 |
| TARNALELESZ | 328809 |
| FEDÉMES | 327131 |
| SARUD | 326965 |
| TERPES | 324099 |
| TARNASZENTMIKLÓS | 321799 |
| ERK | 319800 |
| ÚJLŐRINCFALVA | 308722 |
| KÖMLŐ | 298782 |
| TISZANÁNA | 298569 |
| TARNAZSADÁNY | 296245 |
| ÁTÁNY | 288327 |
| TARNABOD | 233843 |
| Forrás: KSH „ |
Eredeti írás: Tóth Balázs
Fotó forrása: heol.hu
